Le Samedi 11 mars 2023 a eu lieu le concours départemental d’éducation routière qui s’est déroulé à Mont prés Chambord.
13 jeunes ont participé à ce concours
- 6 licenciés, 3 de Nouan rando et 3 d’Orchaise
- 7 non licenciés de Mont près Chambord
le matin épreuve de théorie sur le code de la route et l’après-midi parcours dans le parc de la mairie avec épreuve de maniabilité
Tout cela sous un temps assez agréable
Voici le classement :
PETIT | TOM | NOUAN-RANDO | 909915 | 03/05/2012 | M | 391 | 1 |
PEIXOTO-VERDOU | LOUKA | ASLO-CYCLO | 935625 | 03/02/2013 | M | 384 | 2 |
LEGUAY | ELLIOT | NOUAN-RANDO | 911776 | 27/06/2011 | M | 383 | 3 |
BRUNEAU | GATIEN | ASLO-CYCLO | 913827 | 10/09/2011 | M | 357 | 4 |
CHEVY | IMANOL | NOUAN-RANDO | 908595 | 18/05/2012 | M | 342 | 5 |
NAEL | HUE | VLM | NL | 11/07/2015 | M | 320 | 6 |
PRUVOST | CORENTIN | ASLO-CYCLO | 913826 | 07/02/2013 | M | 284 | 7 |
BOURGEOIS | MATHIS | VLM | NL | 28/03/2015 | M | 251 | 8 |
NODOT | THAIS | VLM | NL | 29/10/2012 | F | 330 | 1 |
CHABRIAIS | CELIA | VLM | NL | 06/01/2012 | F | 302 | 2 |
MAURICE | AXELLE | VLM | NL | 23/11/2013 | F | 300 | 3 |
BALLET | BERENICE | VLM | NL | 15/11/2012 | F | 277 | 4 |
LORIN | MARGAUX | VLM | NL | 30/06/2014 | F | 251 | 5 |
Le samedi 08 avril 2023 à eu lieu le criterium départemental qui s’est déroulé à Nouan le Fuzelier le temps à été clément avec nous.
il y a eu 17 participants
- 6 jeunes du club de Saint Laurent
- 5 jeunes du club de Nouan rando
- 4 jeunes du club d’Orchaise
- et 2 jeunes du club du Poinconnet de l’Indre
Le matin on a lâché les jeunes dans la Sologne pour un rallye. Bien sûr les plus jeunes étaient accompagnés d’adultes
L’après-midi un QCM de 20 questions diverses, parcours de maniabilité, épreuve de mécanique et course d’orientation
plus un petit clip sur les rencontres jeunes